The Prospector News

Talisker Intersects 1 g/t Au over 116.25m within 0.56 g/t over 441.2m Confirming 1,100m Continuous Vertical Panel at Pioneer

You have opened a direct link to the current edition PDF

Open PDF Close
Uncategorized

Share this news article

Talisker Intersects 1 g/t Au over 116.25m within 0.56 g/t over 441.2m Confirming 1,100m Continuous Vertical Panel at Pioneer

 

 

 

 

 

Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) is pleased to announce results from drill holes SB-2021-048 and SB2021-055 at its 100% owned flagship Bralorne Gold Project.  These holes are the fourth and fifth holes drilled by Talisker this year in the recently discovered bulk-tonnage mineralization at Pioneer, located 2 kilometres to the south-east of the Bralorne township. Talisker continues to drill high grade vein resource at Bralorne.

 

Key Points:

 

  • Hole SB-2021-048 intersected 1g/t over 116.25m within a larger intercept of 0.56g/t over 441.2m
  • Hole SB-2021-048 was drilled to test down-dip continunity from previously released hole SB-2021-040 that intercepted 1.02 g/t over 114.15m. Results released today extend continunity 600 metres down-dip from hole 40.
  • Hole SB-2021-055 intersected 0.68 g/t over 51.50m including 0.80 g/t over 34.55m. Three voids were intercepted as part of this interval and correspond with stopes from previously mined veins.
  • Hole SB-2021-055 was drilled to test the up-dip continunity of hole SB-2021-026 that intersected 1.17 g/t Au over 106.75m. Results released today extend continunity 130 m down-dip from hole 26.
  • Combined, holes SB-2021-026, SB-2021-030, SB-2021-040, SB-2021-048 and SB-2021-055 confirm an 1,100m continuous vertical panel of mineralisation from surface.
  • Stepout hole SB-2021-025, drilled 200 metres to the south-east of these holes is expected to be released to market shortly.
  • Stepout hole SB-2021-063, drilled 200 metres to the north-west of these holes is completed and at the laboratory awaiting assay.

 

“The results from these holes confirm the consistency of the mineralization encountered at Pioneer over broad intervals,” commented Terry Harbort, Chief Executive Officer of Talisker, who added, “We are progressing aggressively with this new discovery drilling multiple 200m stepouts along the 3.2 kilometre strike length to the northwest to define the mineralized footprint at Pioneer.”

 

A total of 54,500 m have been drilled this year out of a planned and fully funded 100,000 metre diamond drill program.  Since acquiring the Bralorne Gold Project, Talisker has completed 76,700 m of drilling.  Five drill rigs are currently active at the Bralorne Gold Project. There are currently 29 holes consisting of 11,451 samples at the assay laboratory and are expected to be received by the Company shortly.

 

 

Table 1: Received and Pending Intercepts with Visible Gold Count and Vein Count
Drill Hole Intrusive
Intercept
Thickness
(m)
Visible
Gold
Count
Major
Veins
Minor
Veins
Count
Assay Results Gram-
meters
Section
Line
Closest to
Collar
SB-2021-26 108 3 14 166 1.17g/t over 106.75m 124.90 515,600 E
SB-2021-30 130 3 9 188 0.80g/t over 130.9m 104.72 515,600 E
SB-2021-40 440 12 22 613 1.02g/t over 114.15m 116.43 515,600 E
SB-2021-48 790 9 111 1331 1.0g/t over 116.25m 116.25 515,650 E
SB-2021-55 40 1 13 90 0.68g/t over 51.50 35.02 515,600 E
SB-2021-60 101 0 7 208 Results Pending 515,550 E
SB-2021-63 120 4 4 385 Results Pending 515,550 E
SB-2021-66 177 0 9 490 Results Pending 515,450 E
SB-2021-69 432 9 30 875 Results Pending 515,300 E
SB-2021-70 200 1 10 612 Results Pending 515,250 E
SB-2021-72 625 3 41 1263 Results Pending 515,200 E
SB-2021-075 Drilling Now 1* 18* 614* Drilling Now 515,050 E
SB-2021-076 227 2 18 421 Results Pending 515,050 E
SB-2021-078 Drilling Now 0* 19* 422* Drilling Now 515,250 E
SB-2021-080 Drilling Now 0* 2* 42* Drilling Now 515,050 E
* Diamond drill hole currently in progress, data collected to 2021-09-02.

 

SB-2021-048

  • Pioneer Block
  • Complete preliminary results have been received for this hole.
  • The New Bulk Zone was intersected within the granite at 828.8m and produced 1.0 g/t gold over 116.25m, within a larger intercept of 0.56 g/t gold over 441.2m.
  • This hole drilled to a final depth of 11415.5 m on July 17, 2021.

 

Table 2: Bralorne Gold Project – Drill Hole SB-2021-048
Diamond Drill
Hole Name
From

(m)

To

(m)

Interval

(m)

Au

(g/t)

Zone Method Reported
SB-2021-048 828.8 829.4 0.6 0.70  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 829.4 830 0.6 3.57 Au-AA26
SB-2021-048 830 831 1 1.50 Au-AA26
SB-2021-048 831 831.65 0.65 1.04 Au-AA26
SB-2021-048 831.65 832.15 0.5 12.70 Au-SCR24
SB-2021-048 832.15 833.5 1.35 0.54 Au-AA26
SB-2021-048 833.5 834.9 1.4 0.22 Au-AA26
SB-2021-048 834.9 836.15 1.25 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 836.15 837.4 1.25 0.23 Au-AA26
SB-2021-048 837.4 838.1 0.7 0.38 Au-AA26
SB-2021-048 838.1 839 0.9 0.19 Au-AA26
SB-2021-048 839 839.5 0.5 0.74 Au-AA26
SB-2021-048 839.5 840.15 0.65 49.50 Au-AA26
SB-2021-048 840.15 841 0.85 0.49 Au-AA26
SB-2021-048 841 842.05 1.05 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 842.05 842.85 0.8 0.14 Au-AA26
SB-2021-048 842.85 844.3 1.45 1.73 Au-AA26
SB-2021-048 844.3 845.5 1.2 0.44  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 845.5 846.85 1.35 1.10 Au-AA26
SB-2021-048 846.85 848.15 1.3 0.79 Au-AA26
SB-2021-048 848.15 849.3 1.15 0.27 Au-AA26
SB-2021-048 849.3 850.7 1.4 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 850.7 852.1 1.4 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 852.1 853.3 1.2 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 853.3 854.5 1.2 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 854.5 856 1.5 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 856 857.35 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 857.35 858.8 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 858.8 860.2 1.4 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 860.2 861.45 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 861.45 862.9 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 862.9 863.8 0.9 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 863.8 864.55 0.75 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 864.55 865.2 0.65 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 865.2 866.3 1.1 0.56 Au-AA26
SB-2021-048 866.3 866.8 0.5 0.42 Au-AA26
SB-2021-048 866.8 867.7 0.9 0.23 Au-AA26
SB-2021-048 867.7 868.9 1.2 1.35 Au-AA26
SB-2021-048 868.9 870.35 1.45 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 870.35 871.75 1.4 0.35 Au-AA26
SB-2021-048 871.75 873.1 1.35 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 873.1 874.2 1.1 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 874.2 875.15 0.95 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 875.15 876.15 1 1.23 Au-AA26
SB-2021-048 876.15 876.65 0.5 1.85 Au-AA26
SB-2021-048 876.65 877.25 0.6 1.37 Au-AA26
SB-2021-048 877.25 877.75 0.5 1.86 Au-AA26
SB-2021-048 877.75 878.25 0.5 1.20 Au-AA26
SB-2021-048 878.25 879.15 0.9 0.41 Au-AA26
SB-2021-048 879.15 879.95 0.8 1.70 Au-AA26
SB-2021-048 879.95 881 1.05 2.53 Au-AA26
SB-2021-048 881 882.45 1.45 0.70 Au-AA26
SB-2021-048 882.45 883.8 1.35 0.68 Au-AA26
SB-2021-048 883.8 885 1.2 0.16 Au-AA26
SB-2021-048 885 885.6 0.6 0.13 Au-AA26
SB-2021-048 885.6 886.1 0.5 1.46 Au-AA26
SB-2021-048 886.1 887.5 1.4 1.37 Au-AA26
SB-2021-048 887.5 889 1.5 0.13 Au-AA26
SB-2021-048 889 890 1 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 890 890.5 0.5 0.36  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 890.5 891.05 0.55 0.13 Au-AA26
SB-2021-048 891.05 892.05 1 0.40 Au-AA26
SB-2021-048 892.05 893.15 1.1 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 893.15 894.45 1.3 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 894.45 894.95 0.5 0.20 Au-AA26
SB-2021-048 894.95 895.5 0.55 0.24 Au-AA26
SB-2021-048 895.5 896 0.5 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 896 897.2 1.2 0.23 Au-AA26
SB-2021-048 897.2 897.8 0.6 1.70 Au-AA26
SB-2021-048 897.8 898.3 0.5 1.82 Au-AA26
SB-2021-048 898.3 898.8 0.5 4.18 Au-AA26
SB-2021-048 898.8 899.4 0.6 0.63 Au-AA26
SB-2021-048 899.4 899.9 0.5 0.93 Au-AA26
SB-2021-048 899.9 900.9 1 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 900.9 902.05 1.15 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 902.05 903.3 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 903.3 904.75 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 904.75 906.1 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 906.1 907.55 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 907.55 908.8 1.25 0.20 Au-AA26
SB-2021-048 908.8 909.35 0.55 0.32 Au-AA26
SB-2021-048 909.35 910.7 1.35 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 910.7 912.2 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 912.2 913.6 1.4 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 913.6 914.85 1.25 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 914.85 916.2 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 916.2 917.5 1.3 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 917.5 919 1.5 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 919 920.5 1.5 0.10 Au-AA26
SB-2021-048 920.5 921.3 0.8 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 921.3 922.5 1.2 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 922.5 924 1.5 0.22 Au-AA26
SB-2021-048 924 925.5 1.5 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 925.5 926.05 0.55 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 926.05 926.8 0.75 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 926.8 927.3 0.5 0.28 Au-AA26
SB-2021-048 927.3 927.8 0.5 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 927.8 928.4 0.6 1.42 Au-AA26
SB-2021-048 928.4 929.45 1.05 1.33 Au-AA26
SB-2021-048 929.45 930.55 1.1 0.24 Au-AA26
SB-2021-048 930.55 931.8 1.25 0.10 Au-AA26
SB-2021-048 931.8 932.85 1.05 0.12  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 932.85 933.9 1.05 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 933.9 935.3 1.4 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 935.3 936.6 1.3 0.16 Au-AA26
SB-2021-048 936.6 938 1.4 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 938 938.5 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 938.5 939.8 1.3 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 939.8 940.9 1.1 0.16 Au-AA26
SB-2021-048 940.9 941.45 0.55 1.31 Au-AA26
SB-2021-048 941.45 942.05 0.6 0.32 Au-AA26
SB-2021-048 942.05 943.35 1.3 0.22 Au-AA26
SB-2021-048 943.35 944.1 0.75 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 944.1 944.6 0.5 1.71 Au-AA26
SB-2021-048 944.6 945.3 0.7 2.88 Au-AA26
SB-2021-048 945.3 945.8 0.5 0.72 Au-AA26
SB-2021-048 945.8 946.6 0.8 0.66 Au-AA26
SB-2021-048 946.6 947.2 0.6 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 947.2 947.95 0.75 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 947.95 948.45 0.5 0.42 Au-AA26
SB-2021-048 948.45 949.45 1 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 949.45 950.3 0.85 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 950.3 951.05 0.75 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 951.05 952.05 1 0.18 Au-AA26
SB-2021-048 952.05 952.55 0.5 0.14 Au-AA26
SB-2021-048 952.55 953.5 0.95 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 953.5 954.35 0.85 0.59 Au-AA26
SB-2021-048 954.35 955.7 1.35 0.18 Au-AA26
SB-2021-048 955.7 956.6 0.9 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 956.6 957.4 0.8 0.11 Au-AA26
SB-2021-048 957.4 958.2 0.8 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 958.2 959.5 1.3 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 959.5 960.95 1.45 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 960.95 961.8 0.85 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 961.8 962.5 0.7 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 962.5 963 0.5 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 963 963.5 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 963.5 964.15 0.65 0.13 Au-AA26
SB-2021-048 964.15 965 0.85 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 965 966.5 1.5 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 966.5 967.95 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 967.95 969 1.05 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 969 970.1 1.1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 970.1 971 0.9 0.13  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 971 972.05 1.05 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 972.05 972.75 0.7 0.27 Au-AA26
SB-2021-048 972.75 973.75 1 0.18 Au-AA26
SB-2021-048 973.75 974.85 1.1 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 974.85 975.45 0.6 6.33 Au-AA26
SB-2021-048 975.45 976.4 0.95 1.12 Au-AA26
SB-2021-048 976.4 977.65 1.25 3.27 Au-AA26
SB-2021-048 977.65 978.55 0.9 1.02 Au-AA26
SB-2021-048 978.55 979.6 1.05 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 979.6 980.3 0.7 1.01 Au-AA26
SB-2021-048 980.3 981.1 0.8 0.69 Au-AA26
SB-2021-048 981.1 982.15 1.05 0.17 Au-AA26
SB-2021-048 982.15 983 0.85 0.66 Au-AA26
SB-2021-048 983 984.25 1.25 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 984.25 985.35 1.1 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 985.35 986.5 1.15 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 986.5 987.8 1.3 0.41 Au-AA26
SB-2021-048 987.8 988.4 0.6 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 988.4 989.5 1.1 0.10 Au-AA26
SB-2021-048 989.5 991 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 991 992 1 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 992 992.5 0.5 0.56 Au-AA26
SB-2021-048 992.5 993.8 1.3 0.40 Au-AA26
SB-2021-048 993.8 994.3 0.5 2.35 Au-AA26
SB-2021-048 994.3 995 0.7 2.04 Au-AA26
SB-2021-048 995 995.9 0.9 0.11 Au-AA26
SB-2021-048 995.9 996.4 0.5 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 996.4 997.65 1.25 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 997.65 998.75 1.1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 998.75 1000 1.25 0.33 Au-AA26
SB-2021-048 1000 1000.8 0.8 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 1000.8 1001.5 0.7 0.17 Au-AA26
SB-2021-048 1001.5 1002.1 0.55 1.64 Au-AA26
SB-2021-048 1002.1 1002.8 0.75 1.12 Au-AA26
SB-2021-048 1002.8 1003.9 1.1 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 1003.9 1005.1 1.2 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1005.1 1006.6 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1006.6 1007.7 1.15 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1007.7 1008.3 0.6 0.10 Au-AA26
SB-2021-048 1008.3 1009.6 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1009.6 1010.5 0.95 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 1010.5 1011.3 0.75 0.05  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 1011.3 1012.2 0.95 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1012.2 1013.5 1.3 2.80 Au-AA26
SB-2021-048 1013.5 1014.2 0.7 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1014.2 1015.2 1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1015.2 1016.3 1.05 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1016.3 1016.8 0.5 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1016.8 1017.3 0.55 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1017.3 1018.3 0.95 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1018.3 1019.5 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1019.5 1020.4 0.85 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1020.4 1021.2 0.85 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1021.2 1021.9 0.7 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1021.9 1023.2 1.3 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1023.2 1024.5 1.3 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1024.5 1025.9 1.4 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1025.9 1027.4 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1027.4 1028.7 1.35 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1028.7 1029.4 0.7 0.10 Au-AA26
SB-2021-048 1029.4 1030.7 1.25 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 1030.7 1032 1.35 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 1032 1033.4 1.4 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1033.4 1034.5 1.1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1034.5 1035.6 1.1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1035.6 1036.8 1.2 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1036.8 1037.7 0.85 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1037.7 1038.5 0.85 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1038.5 1039.8 1.25 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1039.8 1041 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1041 1042.4 1.4 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1042.4 1043.1 0.7 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1043.1 1043.8 0.65 0.45 Au-AA26
SB-2021-048 1043.8 1044.7 0.95 1.97 Au-AA26
SB-2021-048 1044.7 1046 1.3 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1046 1047.5 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1047.5 1048.8 1.3 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1048.8 1050 1.25 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1050 1051.2 1.15 0.14 Au-AA26
SB-2021-048 1051.2 1051.8 0.6 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1051.8 1052.5 0.75 0.34 Au-AA26
SB-2021-048 1052.5 1053.1 0.6 2.66 Au-AA26
SB-2021-048 1053.1 1053.6 0.5 1.53 Au-SCR24
SB-2021-048 1053.6 1054.6 1 0.43  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 1054.6 1055.5 0.9 0.19 Au-AA26
SB-2021-048 1055.5 1057 1.45 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1057 1058.2 1.2 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 1058.2 1059 0.85 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1059 1059.8 0.75 0.45 Au-AA26
SB-2021-048 1059.8 1060.6 0.8 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 1060.6 1061.4 0.8 1.03 Au-AA26
SB-2021-048 1061.4 1062.6 1.2 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1062.6 1063.8 1.25 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1063.8 1065.2 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1065.2 1066.4 1.2 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1066.4 1067.2 0.8 0.13 Au-AA26
SB-2021-048 1067.2 1067.9 0.7 0.43 Au-AA26
SB-2021-048 1067.9 1069 1.15 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 1069 1070.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1070.5 1071.3 0.8 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1071.3 1071.9 0.6 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1071.9 1072.6 0.65 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1072.6 1073.5 0.95 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1073.5 1074.4 0.85 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1074.4 1075.7 1.3 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1075.7 1077 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1077 1078.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1078.5 1079.8 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1079.8 1081 1.25 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1081 1082.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1082.5 1083.8 1.3 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1083.8 1084.8 1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1084.8 1085.7 0.9 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 1085.7 1087.1 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1087.1 1088.2 1.15 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1088.2 1089.6 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1089.6 1091 1.4 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1091 1091.7 0.7 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1091.7 1093 1.35 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1093 1094.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1094.5 1095.8 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1095.8 1096.7 0.95 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 1096.7 1097.3 0.55 0.25 Au-AA26
SB-2021-048 1097.3 1098.5 1.25 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1098.5 1099.3 0.75 0.61 Au-AA26
SB-2021-048 1099.3 1100.5 1.25 0.38  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 1100.5 1101.6 1.05 0.40 Au-AA26
SB-2021-048 1101.6 1102.5 0.9 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 1102.5 1103 0.55 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1103 1103.5 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1103.5 1104.3 0.75 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1104.3 1104.8 0.5 0.11 Au-AA26
SB-2021-048 1104.8 1105.3 0.5 0.34 Au-AA26
SB-2021-048 1105.3 1106.3 1 0.52 Au-AA26
SB-2021-048 1106.3 1107.4 1.1 0.28 Au-AA26
SB-2021-048 1107.4 1108.8 1.4 0.19 Au-AA26
SB-2021-048 1108.8 1109.8 1.05 0.24 Au-AA26
SB-2021-048 1109.8 1111 1.2 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 1111 1111.8 0.8 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1111.8 1112.3 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1112.3 1112.8 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1112.8 1113.4 0.6 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1113.4 1114.5 1.05 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1114.5 1115 0.55 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1115 1115.7 0.65 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1115.7 1116.2 0.5 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1116.2 1116.9 0.7 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1116.9 1118 1.15 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1118 1118.5 0.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1118.5 1119.8 1.25 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1119.8 1121.2 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1121.2 1122 0.8 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1122 1122.7 0.65 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 1122.7 1123.2 0.5 0.50 Au-AA26
SB-2021-048 1123.2 1123.8 0.65 0.33 Au-AA26
SB-2021-048 1123.8 1124.9 1.1 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 1124.9 1126.2 1.25 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1126.2 1127.5 1.35 0.04 Au-AA26
SB-2021-048 1127.5 1129 1.5 0.03 Au-AA26
SB-2021-048 1129 1130.5 1.5 0.11 Au-AA26
SB-2021-048 1130.5 1132 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1132 1133.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1133.5 1135 1.5 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1135 1136.5 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1136.5 1138 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1138 1139.4 1.45 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1139.4 1140.9 1.5 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1140.9 1142 1.05 0.03  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 1142 1142.8 0.85 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 1142.8 1144.1 1.25 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1144.1 1144.6 0.55 0.28 Au-AA26
SB-2021-048 1144.6 1145.1 0.5 0.67 Au-AA26
SB-2021-048 1145.1 1146 0.9 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 1146 1147.2 1.2 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1147.2 1148.4 1.15 0.06 Au-AA26
SB-2021-048 1148.4 1149.3 0.95 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1149.3 1150.5 1.2 0.02 Au-AA26
SB-2021-048 1150.5 1151.5 1 0.17 Au-AA26
SB-2021-048 1151.5 1152.8 1.25 0.58 Au-AA26
SB-2021-048 1152.8 1153.8 1 0.20 Au-AA26
SB-2021-048 1153.8 1154.8 1.05 1.17 Au-AA26
SB-2021-048 1154.8 1155.3 0.5 0.16 Au-AA26
SB-2021-048 1155.3 1156.2 0.85 0.61 Au-AA26
SB-2021-048 1156.2 1157.1 0.95 0.23 Au-AA26
SB-2021-048 1157.1 1157.7 0.6 0.53 Au-AA26
SB-2021-048 1157.7 1158.3 0.6 0.07 Au-AA26
SB-2021-048 1158.3 1159.4 1.05 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1159.4 1159.9 0.5 0.71 Au-AA26
SB-2021-048 1159.9 1160.8 0.95 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1160.8 1161.8 1 0.78 Au-AA26
SB-2021-048 1161.8 1162.9 1.1 0.01 Au-AA26
SB-2021-048 1162.9 1163.8 0.9 0.08 Au-AA26
SB-2021-048 1163.8 1164.3 0.5 0.31 Au-AA26
SB-2021-048 1164.3 1165.1 0.75 0.71 Au-AA26
SB-2021-048 1165.1 1165.9 0.85 0.66 Au-AA26
SB-2021-048 1165.9 1167.3 1.35 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1167.3 1168.6 1.3 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 1168.6 1169.5 0.95 0.12 Au-AA26
SB-2021-048 1169.5 1171 1.5 0.27 Au-AA26
SB-2021-048 1171 1171.9 0.9 0.21 Au-AA26
SB-2021-048 1171.9 1172.5 0.6 0.55 Au-AA26
SB-2021-048 1172.5 1173.5 1 0.87 Au-AA26
SB-2021-048 1173.5 1174 0.5 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1174 1174.9 0.9 1.90 Au-AA26
SB-2021-048 1174.9 1175.7 0.75 13.85 Au-SCR24
SB-2021-048 1175.7 1176.3 0.65 0.43 Au-AA26
SB-2021-048 1176.3 1176.8 0.5 0.53 Au-AA26
SB-2021-048 1176.8 1177.5 0.65 0.67 Au-AA26
SB-2021-048 1177.5 1178.3 0.85 1.22 Au-AA26
SB-2021-048 1178.3 1179.1 0.75 2.88  

 

 

New Bulk Zone

Au-AA26
SB-2021-048 1179.1 1180.2 1.1 2.01 Au-AA26
SB-2021-048 1180.2 1181.1 0.95 1.13 Au-AA26
SB-2021-048 1181.1 1181.6 0.5 0.55 Au-AA26
SB-2021-048 1181.6 1182.3 0.65 1.37 Au-AA26
SB-2021-048 1182.3 1183.2 0.9 0.15 Au-AA26
SB-2021-048 1183.2 1184.3 1.1 0.05 Au-AA26
SB-2021-048 1184.3 1185.4 1.15 0.26 Au-AA26
SB-2021-048 1185.4 1186.4 0.97 0.32 Au-AA26
SB-2021-048 1186.4 1187 0.63 2.59 Au-AA26
SB-2021-048 1187 1188 1 0.50 Au-AA26
SB-2021-048 1188 1189.2 1.17 1.40 Au-AA26
SB-2021-048 1189.2 1190 0.83 0.62 Au-AA26
SB-2021-048 1190 1191 1 0.46 Au-AA26
SB-2021-048 1191 1192 1 1.48 Au-AA26
SB-2021-048 1192 1192.5 0.5 0.09 Au-AA26
SB-2021-048 1192.5 1193 0.5 10.20 Au-SCR24
SB-2021-048 1193 1193.5 0.5 9.90 Au-SCR24
