Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) (NASDAQ: AYA) is pleased to announce that it has secured additional permits adjacent to the Boumadine mining license, and to report new high-grade drill results at the Boumadine Project from its ongoing infill drill program in the Kingdom of Morocco. These results confirm strong high-grade continuity along the Boumadine Main Trend and support the potential for continued resource growth and scale.
Boumadine Main Trend (5.4km)
“These drill results confirm the continuity, width and grade of the Boumadine Main Trend, and every round of drilling reinforces the scale of this system,” said Benoit La Salle, President & CEO. “With two months still left in the year, we have already completed our 2026 infill drilling objective, with more than 181,000 m drilled and 16 rigs turning. At the same time, three newly granted exploration permits close the gaps around the mining license and expand the Project area to 357 km². We are aggressively advancing the 2026–2027 program ahead of the feasibility study next year.”
Table 1 – Significant Intercepts from Boumadine Drill Exploration Program (Core Lengths)
| DDH No. | From | To | Au | Ag | Length1 | Cu | Pb | Zn | Mo | Ag Eq2 |
| (m) | (m) | (g/t) | (g/t) | (m) | (%) | (%) | (%) | (g/t) | (g/t) | |
| BOU-DD26-1033 | 16.0 | 21.0 | 0.03 | 127 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 131 |
| BOU-DD26-1033 | 173.6 | 177.2 | 1.23 | 34 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 43 | 197 |
| BOU-DD26-1034 | 229.2 | 233.9 | 3.20 | 77 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 74 | 442 |
| Including | 230.4 | 233.0 | 4.61 | 108 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 63 | 645 |
| BOU-DD26-1035 | 293.2 | 301.4 | 0.47 | 23 | 8.2 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 4 | 134 |
| BOU-DD26-1036 | 332.9 | 336.7 | 2.12 | 16 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | 211 |
| BOU-DD26-1038 | 291.8 | 298.5 | 2.25 | 19 | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 245 |
| Including | 291.8 | 294.2 | 4.71 | 27 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2 | 468 |
| BOU-DD26-1040 | 112.0 | 118.0 | 1.08 | 19 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 7 | 157 |
| BOU-DD26-1041 | 169.6 | 174.2 | 0.81 | 28 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 10 | 144 |
| BOU-DD26-1042 | 435.3 | 439.2 | 1.83 | 19 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 187 |
| BOU-DD26-1043 | 205.0 | 210.6 | 1.70 | 25 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 7 | 239 |
| Including | 206.3 | 208.4 | 3.14 | 43 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 4.0 | 10 | 429 |
| BOU-DD26-1049 | 224.7 | 227.6 | 1.50 | 21 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 15 | 209 |
| BOU-DD26-1049 | 224.7 | 235.2 | 0.95 | 17 | 10.5 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 9 | 148 |
| BOU-DD26-1052 | 262.8 | 268.5 | 1.99 | 21 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 5 | 216 |
| Including | 264.9 | 267.0 | 3.80 | 31 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 388 |
| BOU-DD26-1053 | 34.4 | 38.9 | 0.84 | 113 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 6 | 269 |
| BOU-DD26-1055 | 299.0 | 301.2 | 4.39 | 37 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6 | 450 |
| BOU-DD26-1057 | 131.0 | 144.2 | 0.79 | 10 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2 | 87 |
| BOU-DD26-1060 | 500.5 | 503.3 | 2.25 | 29 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 1 | 342 |
| BOU-DD26-1061 | 175.0 | 178.8 | 1.55 | 23 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 5 | 174 |
| BOU-DD26-1065 | 267.1 | 269.9 | 2.69 | 30 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3 | 290 |
| BOU-DD26-1065 | 282.1 | 290.4 | 1.83 | 32 | 8.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 205 |
| Including | 284.0 | 286.7 | 3.31 | 71 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 382 |
| BOU-DD26-1069 | 53.6 | 55.0 | 1.79 | 69 | 1.4 | 0.0 | 4.2 | 7.2 | 31 | 458 |
| BOU-DD26-1071 | 362.4 | 366.1 | 5.53 | 68 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 2 | 621 |
| Including | 362.4 | 364.8 | 7.98 | 72 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1 | 862 |
| BOU-DD26-1072 | 94.6 | 111.6 | 1.69 | 36 | 17.0 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 12 | 239 |
| Including | 104.5 | 106.2 | 7.94 | 118 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 3.6 | 12 | 953 |
| BOU-DD26-1074 | 52.0 | 59.3 | 0.64 | 28 | 7.3 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 21 | 176 |
| BOU-DD26-1076 | 146.5 | 158.4 | 1.56 | 28 | 11.9 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 15 | 269 |
| Including | 147.1 | 149.7 | 3.94 | 65 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 6.6 | 19 | 635 |
| BOU-DD26-1077 | 54.9 | 59.1 | 1.10 | 26 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 44 | 145 |
| BOU-DD26-1078 | 154.9 | 164.0 | 1.96 | 31 | 9.1 | 0.1 | 1.5 | 4.5 | 33 | 331 |
| BOU-DD26-1078 | 174.2 | 177.2 | 1.85 | 22 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 10 | 225 |

Figure 1: Boumadine Mining Licence Surface Plan with Magnetic Data (Residual Total Field) and 2026 Drill Holes
2026 Exploration Results
This year, 524 diamond drill holes, and 15 reverse circulation drill holes totaling 181,685m have been completed at Boumadine (Figure 1 and Appendix 2). Drilling was executed on strike along the Main Trend, Tizi and Imariren. All results have been received for drill holes up to BOU-DD26-1080 (Table 1, Figure 3, Figure 4 and Appendix 1).
Today’s results, including BOU-DD26-1072 and BOU-DD26-1076, confirm the high-grade nature and continuity of the Boumadine Main Trend, which remains open in all directions.
With the addition of 3 new exploration permits, Boumadine now covers 357 km2 of highly prospective ground (Figure 2). These new permits secure a gap that was left around Boumadine mining license.
Mineralization within the Boumadine Main Trend measures up to 4m wide (locally reaching over a 10m width) and is N340-oriented massive sulphide lenses/veins sharply dipping eastward (> 70°). The massive sulphide veins (>80%) are mainly composed of pyrite, with variable proportions of sphalerite, galena, and chalcopyrite. Tizi and Imariren share the same characteristics except for their N000 orientation.

Figure 2 – Location of New Permits at Boumadine

Figure 3 – Surface Plan of Boumadine North Zone with New DDH Results

Figure 4 – Surface Plan of Boumadine South Zone with New DDH Results
Next Steps
Our 2026 exploration objectives included 180,000 m of infill drilling (half of the two-year, 360,000 m program), as well as 20,000 m of regional drilling targeting prospective areas, including follow-up work on the Asirem structures.
Significant potential exists to expand the Boumadine Main Trend (currently 5.4 km), the Tizi Zone (2.0 km) and the Imariren Zone (1.2 km), with all three trends open in all directions. Follow-up drilling is also planned on the 8 km Asirem trend for later this year.
Most drilling will continue to focus on the Main Trend, Imariren and Tizi to extend known mineralization along strike and at depth, while infilling key areas to advance the Project toward a feasibility study. For the remainder of 2026, the Company will prioritize infill drilling to accelerate feasibility study work. In 2027, infill drilling will continue to be prioritized to support the feasibility study. Once completed, drilling efforts will include follow-up work at Asirem and greenfield exploration, testing geological hypotheses and targets generated over the past four years. Ongoing geological work will guide additional development priorities.
Technical Information
Aya has implemented a quality control program to comply with best practices in sampling and analysis of drill core and RC chips. For core drilling, all individual samples represent approximately one metre in length of core, which is halved. Half of the core is kept on site for reference, and its counterpart is sent for preparation and assaying to African Laboratory for Mining and Environment in Marrakech, Morocco. For drilling using RC, all individual samples represent 1.0m in length and a representative portion is kept for every metre in some chip trays stored on site. A split samples representing 1/16th, ranging from 2 to 4 kilogram is sent for preparation and assaying to African Laboratory for Mining and Environment in Marrakech, Morocco.
All samples are analyzed for silver, copper, iron, lead, zinc, tin, and molybdenum using Aqua regia and finished by atomic absorption spectroscopy. Samples grading above 200 g/t Ag are reanalyzed using fire assaying. Gold is assayed by fire assaying. Standards of different grades and blanks were inserted every 20 samples in addition to the standards, blanks and pulp duplicate inserted by Afrilab.
Qualified Person
The scientific and technical information contained in this press release have been reviewed by David Lalonde, B. Sc, P. Geo, Executive Vice-President Exploration, Qualified Person, for accuracy and compliance with National Instrument 43-101.
About Aya Gold & Silver Inc.
Aya Gold & Silver is a Canadian precious metals mining company anchored in Morocco and active across the full mining value chain. The Company has established an exploration track record through a systematic, technology-led, data-driven approach and is focused on expanding its resource base and land package along the Anti-Atlas fault — one of Africa’s most geologically rich, underexplored and mining-friendly regions.
Aya operates Zgounder, a rare, silver-only mine, producing silver doré from its new processing facility. Aya’s growth pipeline includes the Boumadine polymetallic project, where feasibility study work is underway, and which hosts a sizable mineralized footprint, and potential for further discovery.
Led by a proven team of mining professionals, Aya is guided by a vision of responsible mining and is committed to delivering sustainable value for shareholders, employees and host communities.
For additional information, please visit Aya’s website at www.ayagoldsilver.com.
Or contact
| Benoit La Salle, FCPA, MBA President & CEO |
Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com | Alex Ball | EVP, Capital Markets alex.ball@ayagoldsilver.com |
Appendix 1 – Full Drill Results from Boumadine (core lengths)
| DDH No. | From | To | Au | Ag | Length1 | Cu | Pb | Zn | Mo | Ag Eq2 |
| (m) | (m) | (g/t) | (g/t) | (m) | (%) | (%) | (%) | (g/t) | (g/t) | |
| BOU-DD26-1029 | 58.0 | 59.0 | 0.61 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 56 |
| BOU-DD26-1029 | 165.0 | 166.0 | 2.27 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | 208 |
| BOU-DD26-1030 | 0.0 | 404.0 | 0.00 | 0 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NSR |
| BOU-DD26-1031 | 89.0 | 89.8 | 0.03 | 187 | 0.8 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 11 | 289 |
| BOU-DD26-1031 | 144.0 | 145.0 | 0.03 | 250 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 257 |
| BOU-DD26-1031 | 163.0 | 164.0 | 0.03 | 100 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 104 |
| BOU-DD26-1031 | 168.0 | 169.0 | 0.03 | 142 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 145 |
| BOU-DD26-1032 | 91.5 | 94.0 | 1.82 | 25 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 18 | 210 |
| BOU-DD26-1033 | 16.0 | 21.0 | 0.03 | 127 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 131 |
| BOU-DD26-1033 | 133.7 | 134.2 | 1.22 | 24 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 138 |
| BOU-DD26-1033 | 136.3 | 142.2 | 0.69 | 12 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 79 |
| Including | 136.3 | 137.7 | 1.24 | 12 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 127 |
| BOU-DD26-1033 | 173.6 | 177.2 | 1.23 | 34 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 43 | 197 |
| BOU-DD26-1034 | 217.9 | 218.4 | 0.35 | 22 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 7 | 120 |
| BOU-DD26-1034 | 229.2 | 233.9 | 3.20 | 77 | 4.7 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 74 | 442 |
| Including | 230.4 | 233.0 | 4.61 | 108 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 63 | 645 |
| BOU-DD26-1035 | 31.8 | 32.8 | 0.78 | 15 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 93 |
| BOU-DD26-1035 | 36.1 | 37.0 | 0.68 | 18 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 5 | 118 |
| BOU-DD26-1035 | 225.0 | 226.0 | 0.40 | 31 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 8 | 72 |
| BOU-DD26-1035 | 268.0 | 269.0 | 0.57 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 7 | 78 |
| BOU-DD26-1035 | 273.0 | 274.0 | 0.15 | 37 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 3 | 146 |
| BOU-DD26-1035 | 273.0 | 275.0 | 0.43 | 35 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 5 | 164 |
| BOU-DD26-1035 | 273.0 | 276.0 | 0.43 | 36 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 4 | 176 |
| BOU-DD26-1035 | 278.0 | 279.0 | 0.33 | 31 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 6.7 | 6 | 234 |
| BOU-DD26-1035 | 287.0 | 288.0 | 0.07 | 89 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 4 | 126 |
| BOU-DD26-1035 | 293.2 | 301.4 | 0.47 | 23 | 8.2 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 4 | 134 |
| BOU-DD26-1036 | 71.6 | 72.2 | 1.53 | 19 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 4 | 205 |
| BOU-DD26-1036 | 332.9 | 336.7 | 2.12 | 16 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3 | 211 |
| BOU-DD26-1037 | 135.0 | 136.0 | 0.12 | 42 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 156 | 151 |
| BOU-DD26-1037 | 178.5 | 179.0 | 0.66 | 72 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 17 | 176 |
| BOU-DD26-1037 | 184.6 | 185.4 | 0.06 | 246 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 256 |
| BOU-DD26-1037 | 218.9 | 219.5 | 0.69 | 23 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 7 | 163 |
| BOU-DD26-1037 | 260.0 | 260.9 | 0.84 | 6 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 88 |
| BOU-DD26-1038 | 3.6 | 4.5 | 0.03 | 57 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 63 |
| BOU-DD26-1038 | 186.3 | 186.8 | 0.63 | 17 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5 | 78 |
| BOU-DD26-1038 | 256.2 | 260.3 | 0.59 | 6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5 | 64 |
| BOU-DD26-1038 | 274.5 | 276.2 | 0.90 | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 3 | 95 |
| BOU-DD26-1038 | 283.4 | 284.3 | 0.48 | 12 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 5 | 84 |
| BOU-DD26-1038 | 291.8 | 298.5 | 2.25 | 19 | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 245 |
| Including | 291.8 | 294.2 | 4.71 | 27 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2 | 468 |
| BOU-DD26-1039 | 30.4 | 31.4 | 0.62 | 19 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 7 | 154 |
| BOU-DD26-1039 | 91.9 | 92.9 | 2.12 | 25 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 8 | 231 |
| BOU-DD26-1040 | 25.0 | 26.0 | 0.12 | 55 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 6 | 130 |
| BOU-DD26-1040 | 28.0 | 28.9 | 0.19 | 36 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 5 | 130 |
| BOU-DD26-1040 | 112.0 | 118.0 | 1.08 | 19 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 7 | 157 |
| Including | 114.9 | 117.0 | 2.11 | 25 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 8 | 230 |
| BOU-DD26-1041 | 169.6 | 174.2 | 0.81 | 28 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 10 | 144 |
| BOU-DD26-1042 | 94.0 | 95.0 | 0.03 | 87 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5 | 96 |
| BOU-DD26-1042 | 420.8 | 421.6 | 4.68 | 51 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 4 | 510 |
| BOU-DD26-1042 | 432.4 | 432.9 | 2.44 | 23 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 5 | 262 |
| BOU-DD26-1042 | 435.3 | 439.2 | 1.83 | 19 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 187 |
| Including | 435.3 | 436.7 | 3.75 | 35 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 374 |
| BOU-DD26-1043 | 205.0 | 210.6 | 1.70 | 25 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 7 | 239 |
| Including | 206.3 | 208.4 | 3.14 | 43 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 4.0 | 10 | 429 |
| BOU-DD26-1044 | 242.6 | 243.5 | 0.70 | 10 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 6 | 83 |
| BOU-DD26-1044 | 268.2 | 269.3 | 3.01 | 30 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 7 | 326 |
| BOU-DD26-1044 | 312.8 | 314.7 | 1.02 | 5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 99 |
| BOU-DD26-1044 | 317.8 | 318.7 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 58 |
| BOU-DD26-1044 | 337.4 | 338.9 | 0.82 | 14 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 10 | 129 |
| BOU-DD26-1045 | 319.1 | 320.1 | 0.03 | 56 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 59 |
| BOU-DD26-1046 | 0.0 | 333.0 | 0.00 | 0 | 333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NSR |
| BOU-DD26-1047 | 54.6 | 55.1 | 1.04 | 244 | 0.5 | 2.7 | 19.5 | 3.1 | 5 | 974 |
| BOU-DD26-1047 | 66.8 | 67.6 | 0.39 | 17 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 3 | 91 |
| BOU-DD26-1048 | 0.0 | 375.0 | 0.00 | 0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NSR |
| BOU-DD26-1049 | 224.7 | 227.6 | 1.50 | 21 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 15 | 209 |
| BOU-DD26-1049 | 224.7 | 235.2 | 0.95 | 17 | 10.5 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 9 | 148 |
| BOU-DD26-1049 | 268.3 | 269.2 | 0.44 | 11 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 20 | 70 |
| BOU-DD26-1049 | 318.3 | 320.6 | 0.18 | 112 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 158 |
| BOU-DD26-1050 | 0.0 | 397.3 | 0.00 | 0 | 397.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | NSR |
| BOU-DD26-1051 | 99.5 | 101.4 | 0.47 | 25 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 5.1 | 5 | 188 |
| BOU-DD26-1051 | 103.4 | 104.4 | 0.70 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 3 | 109 |
| BOU-DD26-1051 | 107.4 | 108.4 | 0.61 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 2 | 98 |
| BOU-DD26-1051 | 112.2 | 113.2 | 0.03 | 70 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 74 |
| BOU-DD26-1052 | 262.8 | 268.5 | 1.99 | 21 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 5 | 216 |
| Including | 264.9 | 267.0 | 3.80 | 31 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 388 |
| BOU-DD26-1052 | 281.0 | 282.0 | 0.06 | 47 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 6 | 64 |
| BOU-DD26-1052 | 356.7 | 357.6 | 0.50 | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 92 |
| BOU-DD26-1052 | 453.2 | 453.7 | 0.91 | 27 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 12 | 118 |
| BOU-DD26-1052 | 458.0 | 458.6 | 0.79 | 11 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3 | 86 |
| BOU-DD26-1052 | 459.8 | 460.8 | 0.86 | 20 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 6 | 109 |
| BOU-DD26-1053 | 29.8 | 30.8 | 0.08 | 89 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 5 | 118 |
| BOU-DD26-1053 | 34.4 | 38.9 | 0.84 | 113 | 4.5 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 6 | 269 |
| BOU-DD26-1053 | 299.0 | 299.5 | 1.29 | 23 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 155 |
| BOU-DD26-1053 | 315.5 | 316.7 | 1.72 | 19 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 3 | 207 |
| BOU-DD26-1053 | 329.3 | 330.0 | 3.99 | 29 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 391 |
| BOU-DD26-1053 | 395.5 | 396.4 | 0.28 | 26 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 75 | 113 |
| BOU-DD26-1053 | 397.5 | 398.0 | 1.20 | 29 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 169 | 204 |
| BOU-DD26-1053 | 402.2 | 405.0 | 1.06 | 19 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 122 |
| BOU-DD26-1053 | 454.0 | 455.0 | 0.84 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 96 |
| BOU-DD26-1054 | 6.8 | 7.8 | 0.61 | 9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 9 | 79 |
| BOU-DD26-1054 | 53.0 | 54.0 | 0.29 | 27 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 9 | 112 |
| BOU-DD26-1054 | 142.7 | 143.5 | 0.52 | 24 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 153 |
| BOU-DD26-1054 | 152.4 | 153.0 | 0.41 | 21 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 75 |
| BOU-DD26-1055 | 40.6 | 42.6 | 1.06 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 97 |
| BOU-DD26-1055 | 44.6 | 45.6 | 0.56 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 6 | 57 |
| BOU-DD26-1055 | 299.0 | 301.2 | 4.39 | 37 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6 | 450 |
| BOU-DD26-1055 | 400.0 | 401.0 | 0.13 | 61 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 10 | 85 |
| BOU-DD26-1055 | 482.7 | 483.6 | 0.61 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 56 |
| BOU-DD26-1055 | 485.4 | 486.0 | 0.93 | 22 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 114 |
| BOU-DD26-1055 | 493.0 | 494.0 | 0.64 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 60 |
| BOU-DD26-1055 | 505.2 | 505.8 | 0.42 | 18 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 5 | 128 |
| BOU-DD26-1055 | 506.8 | 507.7 | 0.89 | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 6 | 105 |
| BOU-DD26-1056 | 61.7 | 62.6 | 3.83 | 177 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 4 | 569 |
| BOU-DD26-1056 | 74.0 | 75.0 | 0.47 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1 | 93 |
| BOU-DD26-1056 | 202.3 | 203.2 | 0.56 | 9 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 83 |
| BOU-DD26-1057 | 120.0 | 122.0 | 1.01 | 14 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2 | 113 |
| BOU-DD26-1057 | 131.0 | 144.2 | 0.79 | 10 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2 | 87 |
| Including | 136.2 | 138.2 | 1.63 | 32 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 192 |
| BOU-DD26-1058 | 303.0 | 304.0 | 0.03 | 58 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 61 |
| BOU-DD26-1058 | 330.9 | 332.3 | 1.79 | 18 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 4 | 221 |
| BOU-DD26-1059 | 196.0 | 201.0 | 0.61 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 57 |
| BOU-DD26-1059 | 204.0 | 205.0 | 0.59 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 55 |
| BOU-DD26-1060 | 172.2 | 173.1 | 1.18 | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 113 |
| BOU-DD26-1060 | 365.2 | 368.2 | 0.62 | 34 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2 | 148 |
| Including | 365.2 | 365.7 | 1.14 | 49 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 3 | 259 |
| BOU-DD26-1060 | 484.4 | 485.0 | 0.25 | 32 | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 0.4 | 0 | 203 |
| BOU-DD26-1060 | 498.6 | 499.2 | 0.53 | 19 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3 | 84 |
| BOU-DD26-1060 | 500.5 | 503.3 | 2.25 | 29 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 1 | 342 |
| BOU-DD26-1061 | 19.0 | 22.0 | 0.06 | 99 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1 | 143 |
| BOU-DD26-1061 | 24.0 | 25.9 | 0.08 | 83 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3 | 121 |
| BOU-DD26-1061 | 143.5 | 144.0 | 0.32 | 51 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 6.8 | 2 | 258 |
| BOU-DD26-1061 | 171.1 | 173.0 | 0.46 | 21 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 78 |
| BOU-DD26-1061 | 175.0 | 178.8 | 1.55 | 23 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 5 | 174 |
